ВЫПИСКА ИЗ ПРЕЙСКУРАНТА
Наименование услуги |
Ед. измерения |
Стоимость, руб. |
Льготный тариф, руб. * |
Массовое катание на коньках | |||
КРЫТЫЙ КАТОК *** | |||
разовое посещение (дети до 14 лет) | руб/час | 200 | 150 |
разовое посещение | руб/час | 240 | 180 |
абонемент на 5 посещений | руб/ 1 абонемент | 1000 | 710 |
абонемент на 10 посещений | руб/1 абонемент | 1900 | 1350 |
прокат одной пары коньков (для получения коньков посетители, кроме оплаты чека за данную услугу,представляют на время пользования залог в размере (1500 рублей/наличными)/за одну пару коньков. |
руб/час | 180 | 135 |
прокат помощника фигуриста |
руб/час | 140 | - |
УЛИЧНАЯ ПЛОЩАДКА | |||
разовое посещение | руб/час | 160 | 120 |
прокат одной пары коньков | руб/час | 180 | 135 |
Крытый ледовый каток | |||
физкультурно-оздоровительные услуги на ледовой арене с 08:00 до 20:00 | руб/час | 10 000 | - |
физкультурно-оздоровительные услуги на ледовой арене с 20:00 до 24:00 | руб/час | 8000 | - |
физкультурно-оздоровительные услуги на ледовой арене с 24:00 до 08:00 | руб/час | 5000 | - |
Универсальная уличная площадка (улица) | |||
физкультурно-оздоровительные услуги на площадке летний период | руб/час | 700 | - |
физкультурно-оздоровительные услуги на площадке зимний период | руб/час | 2000 | - |
Физкультурно-оздоровительные услуги | |||
Хоккей (набор с 4-х лет), фигурное катание (набор с 3-х лет) *** | |||
Разовое посещение | |||
до 7 лет | руб/час | 250 | 185 |
от 8 лет до 18 лет | руб/час | 320 | 240 |
от 19 лет и старше | руб/час | 350 | 260 |
Абонемент на 4 посещения | |||
до 7 лет | руб/час | 900 | 675 |
от 8 лет до 18 лет | руб/час | 1150 | 860 |
от 19 лет и старше | руб/час | 1260 | 945 |
Абонемент на 8 посещений | |||
до 7 лет | руб/час | 1700 | 960 |
от 8 лет до 18 лет | руб/час | 2180 | 1635 |
от 19 лет и старше | руб/час | 2380 | 1785 |
Индивидуальные занятия (фигурное катание) | |||
тренер + занимающийся | руб/час/тренер | 1700 | - |
индивидуальные занятия в группе до 5 человек (у одгого тренера) | руб/час/человек | 600 | 450 |
Шахматы (набор с 4-х лет) *** | |||
разовое посещение | руб/ 45 минут | 200 | 150 |
Абонемент на 10 посещений | руб/ 45 минут | 1700 | 1275 |
Пулевая стрельба (набор с 10-ти лет) *** | |||
от 10 лет до 18 лет | руб/ 45 минут | 295+ свои пульки | 220+ свои пульки |
от 19 лет и старше | руб/ 45 минут | 400+ свои пульки | 300+ свои пульки |
Абонемент на 10 посещений от 10 лет до 18 лет | руб/ 45 минут | 2700+ свои пульки | 2020+ свои пульки |
Абонемент на 10 посещений от 19 лет и старше | руб/ 45 минут | 3700+ свои пульки | 2780+ свои пульки |
Тренажерный зал | |||
Самостоятельное посещение тренажерного зала | |||
разовое посещение "День" (с 09:00 до 17:00) | руб/посещение | 200 | 150 |
разовое посещение "Вечер" (с 17:00 до 20:00) | руб/посещение | 220 | 165 |
Абонемент на 10 посещений "День" (с 09:00 до 17:00) | руб/чел. | 1500 | 1125 |
Абонемент на 10 посещений "Вечер" (с 17:00 до 20:00) | руб/чел. | 2000 | 1500 |
Абонемент "Без лимит" на 3 месяца | руб/чел. | 5200 | 4160 |
Абонемент "Без лимит" на 6 месяцев | руб/чел. | 9400 | 7050 |
Услуги в спортивных залах | |||
зал хореографии (крытый каток ул. Димитрова 1/4) | руб/час | 800 | - |
зал акробатики и зал специальной физической подготовки (крытый каток ул. Димитрова 1/4) | руб/час | 600 | - |
зал хореографии, зал акробатики и зал специальной физической подготовки (крытый каток пр. Бумажников, 59) | руб/час | 800 | - |
Горнолыжная база "Солнечная" по адресу: ул. Тентюковская, 315 а | |||
- до 14 лет и пенсионеры по возрасту *** | |||
прокат горные лыжи/сноуборд-дети/ будни с 18:00 до 21:00 | руб/ посещение | 140 | 105 |
пользование горнолыжным склоном (без подъемника)/ будни с 18:00 до 21:00 | руб/ посещение | 80 | 60 |
пользование горнолыжным склоном (с подъемником)/ будни с 18:00 до 21:00 | руб/ посещение | 180 | 135 |
прокат комплекта горные лыжи/сноуборд/выходные и праздничные дни | руб/ посещение | 200 | 150 |
пользование горнолыжным склоном (без подъемника)/выходные и праздничные дни | руб/ посещение | 140 | 105 |
пользование горнолыжным склоном (с подъемником)/выходные и праздничные дни | руб/ посещение | 260 | 195 |
- старше 14 лет *** | |||
прокат горные лыжи/сноуборд/ будни с 18:00 до 21:00 | руб/ посещение | 260 | 195 |
пользование горнолыжным склоном (без подъемника)/ будни с 18:00 до 21:00 | руб/ посещение | 180 | 155 |
пользование горнолыжным склоном (с подъемником)/ будни с 18:00 до 21:00 | руб/ посещение | 260 | 195 |
прокат комплекта горные лыжи/сноуборд/выходные и праздничные дни | руб/ посещение | 260 | 195 |
пользование горнолыжным склоном (без подъемника)/выходные и праздничные дни | руб/ посещение | 260 | 195 |
пользование горнолыжным склоном (с подъемником)/выходные и праздничные дни | руб/ посещение | 380 | 285 |
Услуга сауны Эжва, пр. Бумажников, 59 | |||
Посещение сауны (без бассейна), до 10 человек Предоставление услуги на 1 час |
руб/час | 900 | - |
Посещение сауны (без бассейна), до 10 человек Предоставление услуги от 2 часов и более |
руб/час | 700 | - |
Дополнительные услуги | |||
Заточка одной пары коньков | руб/ 1 пара коньков | 290 | 220 |
Заточка одной пары коньков занимающегося МАУ ДО "СШОР "Северная Олимпия" | руб/ 1 пара коньков | 180 | 135 |
Профилирование коньков | руб/ 1 пара коньков | 540 | 405 |
Прокат теннисного стола со спортивным инвентарем (ракетки, шарик, сетка) ** | руб/час | 180 | - |
Порча, утеря номерка от гардероба / утеря повязки на горнолыжном склоне | руб/шт | 60 | - |
Порча, утеря ключа от шкафчиков для хранения | руб/шт | 100 | - |
Порча, утеря чехлов от коньков | руб/шт | 350 | - |
Телефоны для справок: ул. Димитрова, 1/4 - (400-105, 255-536), пр. Бумажников, 59 - (727-300).
* - право на использование льготных тарифов (при предъявлении удостоверения) имеют: (дети-сироты, многодетные семьи, пенсионеры по возрасту, инвалиды, ветераны спорта, ветераны боевых действий, участники и члены семей, призванных на военную службу по мобилизации или заключивших контракт, в том числе контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, удостоверение к Знаку отличия ВФСК ГТО.
** - бесплатно для спортсменов МАУ ДО СШОР "Северная Олимпия", пенсионеров по возрасту.
*** - для детей погибших (умерших) участников срециальной военной операции.